Precio unitario: | 20~200 USD |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Paquete: | Embalaje de la industria |
---|---|
productividad: | 2000PCS/Week |
Marca: | Marisco |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Lugar de origen: | Porcelana |
Capacidad de suministro: | 2000PCS/Week |
Certificados : | ISO9001, CE |
HS-Code: | 8467890000 |
Hafen: | Ningbo,Shanghai |
Modelo: HS-5A
Manual palanca de palanca de la cadena de la cadena de la polea del cabrestante de polipasto
Usos: Aplicar a las piezas de elevación y la tracción. Apretado de alambre de acero, alambre de aluminio varado y otros cables amables.
Características: Tiene un gran grado de expansión y ahorro de esfuerzo.
Especificaciones principales
Item number | Length of chain 2.5m(standard) | 14281 | 14291 | 14301 | 14311 |
Length of chain 3m | 14282 | 14292 | 14302 | 14312 | |
Length of chain 4m | 14283 | 14293 | 14303 | 14313 | |
Length of chain5m | 14284 | 14294 | 14304 | 14314 | |
Length of chain 6m | 14285 | 14295 | 14305 | 14315 | |
Length of chain 8m | 14286 | 14296 | 14306 | 14316 | |
Length of chain 10m | 14287 | 14297 | 14307 | 14317 | |
Length of chain 12m | 14288 | 14298 | 14308 | 14318 | |
Rated load (kN) | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Minimum distance between hooks(mm) | 280 | 320 | 390 | 410 | |
Number of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Product weight with standard chain (kg) | 10 | 12 | 19 | 20 | |
Weight of 1m chain(kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | |
Item number | Length of chain 3m(standard) | 14321 | 14331 | 14341 | 14351 |
Length of chain 4m | 14322 | 14332 | 14342 | 14352 | |
Length of chain5m | 14323 | 14333 | 14343 | 14353 | |
Length of chain 6m | 14324 | 14334 | 14344 | 14354 | |
Length of chain 8m | 14325 | 14335 | 14345 | 15345 | |
Length of chain 10m | 14326 | 14336 | 14346 | 14356 | |
Length of chain 12m | 14327 | 14337 | 14347 | 14357 | |
Model | HS-3A | HS-5A | HS-10A | HS-20A | |
Rated load (kN) | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Minimum distance between hooks (mm) | 485 | 600 | 820 | 1040 | |
Number of load chain | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Product weight with standard chain (kg) | 27 | 45.5 | 83 | 193 | |
Weight of 1m chain(kg) | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 |
1. entrenamiento y servicios.
Marshine es una empresa especializada en el desarrollo, diseño y fabricación de equipos y herramientas de construcción eléctrica.
No solo producimos, sino que también vendemos productos estándar internacionales, productos OEM y personalizados, y proporcionamos seguimiento de calidad y monitoreo de servicios.
2. ¿Qué tal la calidad de sus productos?
Nuestros productos se fabrican de acuerdo estricto con los estándares domisticados e internacionales, y cada producto se prueba antes de la entrega. Si desea ver nuestra certificación de calidad y varios informes de prueba, consulte.
3. ¿Por qué nos eliges?
Porque podemos brindarle un excelente servicio, productos de alta calidad y precio razonable. Además, también podemos proporcionar una entrega sin problemas de productos, excelentes soluciones de clientes.
4. Consulta del cliente.
Si hay una emergencia, los clientes también pueden usar métodos de chat de OnOnline (Skype, WeChat) para una comunicación más rápida y mejor. Cualquier consulta será respondida dentro de las 12 horas de trabajo.
5. ¿Cómo obtener muestras?
Podemos proporcionar muestras gratuitas al comprador para su prueba, pero el comprador debe pagar el flete. Las muestras existentes tardan 2-3 días. Si no hay acciones, aconsejaremos la fecha de entrega.
6. ¿Qué tal empacar y enviar?
Todos los productos estarán empaquetados en cajas de madera contrachapada para un transporte seguro y largo de transporte. Soporte EXW, FOB, CIF, Términos CFR.
Se proporcionarán documentos requeridos como lista de embalaje, factura comercial, factura de embarque, folleto aéreo, CO, formulario E, Formulario F, etc.
Nota: Si no encuentra el producto que necesita, no dude en contactarnos. Proporcionaremos la mejor cotización tan pronto como verifiquemos sus requisitos.